Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 2.7.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z vlastní činnosti
Podíl na celk.rozpočtu | 41.49 % | 0.41 % | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjmy z prodeje zboží | Příjmy z poskytování služeb | ||
Konečný rozpočet | 400 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav plnění v % | 40.35 % | 891.45 % | ||
Stav plnění v Kč | 161 388,20 Kč | 35 658,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 197,046.20 | 48.77 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 35,658.00 | 891.45 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 161,388.20 | 40.35 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.