Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjmy z pronájmu majetku
| Podíl na celk.rozpočtu | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | Příjmy z pronájmu pozemků | ||
| Konečný rozpočet | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 81 250,00 Kč | 111 190,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 0.00 | 0.00 | 192,440.00 | 0.00 % |
| - | 213100 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0.00 | 0.00 | 111,190.00 | 0.00 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 0.00 | 0.00 | 81,250.00 | 0.00 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.