Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.1.2019)
Úvodní stránka > Výdaje > Voda, paliva,energie
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,15 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,01 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Elektrická energie | Pohonné hmoty a maziva | Plyn | Studená voda | ||
| Konečný rozpočet | 1 250 400,00 Kč | 1 244 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 48,63 % | 86,74 % | 82,92 % | 80,68 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 608 010,68 Kč | 1 079 083,68 Kč | 406 292,08 Kč | 36 305,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 515 | Voda, paliva,energie | 2 309 000,00 | 3 029 400,00 | 2 129 691,44 | 70,30 % |
| - | 515100 | Studená voda | 35 000,00 | 45 000,00 | 36 305,00 | 80,68 % |
| - | 515300 | Plyn | 381 000,00 | 490 000,00 | 406 292,08 | 82,92 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 649 000,00 | 1 250 400,00 | 608 010,68 | 48,63 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 079 083,68 | 86,74 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.