Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 2.7.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z vlastní činnosti
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 197 046,20 | 48,77 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 35 658,00 | 891,45 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 161 388,20 | 40,35 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 326 546,83 | 77,75 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 829 929,42 | 592,81 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 366 711,45 | 141,78 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.